Biedermeiergitarre
Liebe Bekannte und Kunden,
Knut Welsch ist am 13. August unerwartet verstorben. Wir trauern um einen lieben Menschen, der die Welt mit seinem Wesen und seiner Handwerkskunst bereichert hat.
Wenn Sie noch Gitarren zur Reparatur bei Knut hatten, melden Sie sich bitte bei seinem Bruder unter:

| Decke | : Alpenfichte |
| Boden / Zargen | : Alpenahorn : Ostind. Palisander : Rio – Palisander |
| Hals | : Mahagoni , gesperrt |
| Griffbrett | : Ebenholz |
| Standardmensur | : 650 mm |
| Mechaniken | : Freewheel |
| Steg | : Ebenholz |
| Stegpins | : Ebenholz mit Perlmutt |
| Lack | : Schellack, matt |
| : Schellack, Handpolitur | |
| : Nitro, matt oder hochglanz | |

Materialbeschreibung / Optionen:
Eigenes Design, nach einer Vorlage von Casparo da Salo von 1560.
Materialbeschreibung / Optionen:
| Decke | : Alpenfichte |
| Boden / Zargen | : Alpenahorn |
| Hals | : Mahagoni |
| Griffbrett | : Ebenholz |
| Standardmensur | : 450mm |
| Rosette | : Mahagoni |
| Wirbel | : Ebenholz : Buchsbaum |
| Lack | : Schellack, matt |
| : Schellack, Handpolitur | |
| Standardstimmung | : 4 Chöre: e´e´ a´a´ d´d´ g g |
Historischer Nachbau eines Instrumentes von Hans Frei aus
dem Jahr 1530.
Materialbeschreibung / Optionen:
| Decke | : Alpenfichte, gewachst |
| Muschel | : Alpenahorn, Schellack matt : Alpenahorn, Schellack Handpolitur |
| Hals | : Linde , furniert |
| Griffbrett | : Palisander |
| Standardmensur | : 620 mm |
| Wirbel | : Ebenholz |
| : Buchsbaum | |
| Standardstimmung | : 6 Chöre : g´ d´d´ a a f f c c G g |
| : 7 Chöre : g´ d´d´ a a f f c c G g F f | |

Historischer Nachbau eines Instrumentes von W. Venere aus dem
Jahr 1582.
Materialbeschreibung / Optionen:
| Decke | : Alpenfichte, gewachst |
| Muschel | : Alpenahorn, Schellack matt : Alpenahorn, Schellack Handpolitur |
| Hals | : Linde , furniert |
| Griffbrett | : Palisander |
| Standardmensur | : 650 mm |
| Wirbel | : Ebenholz |
| : Buchsbaum | |
| Standardstimmung | : 8 Chöre : g´ d´d´ a a f f c c G g F f E e |
| : 10 Chöre : g´ d´d´ a a f f c c G g F f E e D d C c | |